決算ハイライト

2026年9月17日現在

営業収益

(百万円)

当期純利益

(百万円)

純資産額

(百万円)

1口当たり分配金

(円)
第6期 第7期 第8期 第9期 第10期
営業収益 (百万円) 1,900 2,009 2,306 2,316 2,731
営業利益 (百万円) 1,098 1,093 1,368 1,302 1,526
経常利益 (百万円) 915 929 1,071 1,054 1,123
当期純利益 (百万円) 914 928 1,070 1,053 1,122
1口当たり分配金 (円) 3,284 3,335 3,380 3,326 3,230
総資産額 (百万円) 58,257 60,177 67,897 67,921 82,037
純資産額 (百万円) 29,338 29,353 33,201 33,184 40,616
1口当たり純資産額 (円) 105,383 105,434 104,775 104,721 105,246
自己資本比率 (%) 50.4 48.8 48.9 48.9 49.5
  1. ホーム
  2. IR情報
  3. 決算ハイライト