証券コード:2989

決算ハイライト

2026年3月16日現在

営業収益

(百万円)

当期純利益

(百万円)

純資産額

(百万円)

1口当たり分配金

(円)
第5期 第6期 第7期 第8期 第9期
営業収益 (百万円) 1,640 1,900 2,009 2,306 2,316
営業利益 (百万円) 949 1,098 1,093 1,368 1,302
経常利益 (百万円) 813 915 929 1,071 1,054
当期純利益 (百万円) 812 914 928 1,070 1,053
1口当たり分配金 (円) 3,351 3,284 3,335 3,380 3,326
総資産額 (百万円) 49,607 58,257 60,177 67,897 67,921
純資産額 (百万円) 25,039 29,338 29,353 33,201 33,184
1口当たり純資産額 (円) 103,254 105,383 105,434 104,775 104,721
自己資本比率 (%) 50.5 50.4 48.8 48.9 48.9
  1. ホーム
  2. IR情報
  3. 決算ハイライト