決算ハイライト
2022年7月期(第2期)決算発表後に掲載いたします。
2025年9月16日現在
営業収益
(百万円)
当期純利益
(百万円)
純資産額
(百万円)
1口当たり分配金
(円)
| 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 (百万円) | 1,616 | 1,640 | 1,900 | 2,009 | 2,306 |
| 営業利益 (百万円) | 966 | 949 | 1,098 | 1,093 | 1,368 |
| 経常利益 (百万円) | 811 | 813 | 915 | 929 | 1,071 |
| 当期純利益 (百万円) | 810 | 812 | 914 | 928 | 1,070 |
| 1口当たり分配金 (円) | 3,342 | 3,351 | 3,284 | 3,335 | 3,380 |
| 総資産額 (百万円) | 50,037 | 49,607 | 58,257 | 60,177 | 67,897 |
| 純資産額 (百万円) | 25,036 | 25,039 | 29,338 | 29,353 | 33,201 |
| 1口当たり純資産額 (円) | 103,245 | 103,254 | 105,383 | 105,434 | 104,775 |
| 自己資本比率 (%) | 50.0 | 50.5 | 50.4 | 48.8 | 48.9 |
