出資総額・主要な投資主
出資総額の推移
2025年7月31日現在
本投資法人が発行することができる投資口の総口数及び発行済投資総口数は、以下の通りです。
| 出資総額 | 32,130 百万円 |
|---|---|
| 本投資法人が発行することができる投資口 | 10,000,000 口 |
| 発行済投資口総数 | 316,883 口 |
なお、本投資法人の設立以降の出資総額及び発行済投資口総口数の異動は以下の通りです。
| 年月日 | 摘要 | 出資総額(千円) | 発行済投資口総数(口) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 増加額 | 残高 | 増加口数 | 残高 | ||
| 2021年2月1日 | 私募設立(注1) | 200,000 | 200,000 | 2,000 | 2,000 |
| 2021年3月29日 | 私募増資(注2) | 1,194,000 | 1,394,000 | 11,940 | 13,940 |
| 2021年6月21日 | 公募増資 | 15,634,560 | 17,028,560 | 162,860 | 176,800 |
| 2023年2月1日 | 公募増資 | 7,197,960 | 24,226,520 | 65,700 | 242,500 |
| 2024年2月1日 | 公募増資 | 4,197,894 | 28,424,415 | 35,900 | 278,400 |
| 2025年2月3日 | 公募増資 | 3,706,066 | 32,130,481 | 38,483 | 316,883 |
- 本投資法人は、2021年2月1日に設立されました。設立時における投資口の引受けの申込人は、ヨシコン株式会社です。
- 本投資法人は、2021年3月29日に、ヨシコン株式会社に対し私募増資を実施しました。
主要な投資主
2025年7月期(第8期)決算発表後に掲載いたします。
2025年7月31日現在
| 名称 | 所有投資 口数(口) |
発行済投資口 総口数に対する 所有投資口数の比率(%) |
|---|---|---|
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 33,503 | 10.5 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 29,715 | 9.3 |
| ヨシコン株式会社 | 22,428 | 7.0 |
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 14,037 | 4.4 |
| 株式会社孫の手倶楽部 | 5,989 | 1.8 |
| 個人 | 4,657 | 1.4 |
| 個人 | 1,998 | 0.6 |
| 沼津信用金庫 | 1,979 | 0.6 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 1,818 | 0.5 |
| 富士伊豆農業協同組合 | 1,600 | 0.5 |
- 発行済投資口の総口数に対する所有投資口数の割合は、小数第2位未満を切り捨てて記載しています。
